{"as_first_char": 3866, "as_second_char": 1303, "as_single_char_name": 282, "char": "一", "in_female_names": 1635, "in_male_names": 3816, "total": 5451}
{"as_first_char": 243, "as_second_char": 207, "as_single_char_name": 143, "char": "丁", "in_female_names": 209, "in_male_names": 384, "total": 593}
{"as_first_char": 25, "as_second_char": 10, "as_single_char_name": 33, "char": "七", "in_female_names": 45, "in_male_names": 23, "total": 68}
{"as_first_char": 3021, "as_second_char": 192, "as_single_char_name": 87, "char": "万", "in_female_names": 315, "in_male_names": 2985, "total": 3300}
{"as_first_char": 1283, "as_second_char": 275, "as_single_char_name": 110, "char": "三", "in_female_names": 465, "in_male_names": 1203, "total": 1668}
{"as_first_char": 136, "as_second_char": 9, "as_single_char_name": 0, "char": "上", "in_female_names": 13, "in_male_names": 132, "total": 145}
{"as_first_char": 24, "as_second_char": 0, "as_single_char_name": 1, "char": "不", "in_female_names": 18, "in_male_names": 7, "total": 25}
{"as_first_char": 15, "as_second_char": 1, "as_single_char_name": 0, "char": "与", "in_female_names": 6, "in_male_names": 10, "total": 16}
{"as_first_char": 4, "as_second_char": 24, "as_single_char_name": 30, "char": "专", "in_female_names": 13, "in_male_names": 45, "total": 58}
{"as_first_char": 97, "as_second_char": 1, "as_single_char_name": 16, "char": "丕", "in_female_names": 8, "in_male_names": 106, "total": 114}
{"as_first_char": 10453, "as_second_char": 64, "as_single_char_name": 75, "char": "世", "in_female_names": 1670, "in_male_names": 8922, "total": 10592}
{"as_first_char": 6, "as_second_char": 3, "as_single_char_name": 29, "char": "丘", "in_female_names": 29, "in_male_names": 9, "total": 38}
{"as_first_char": 309, "as_second_char": 3, "as_single_char_name": 24, "char": "丙", "in_female_names": 23, "in_male_names": 313, "total": 336}
{"as_first_char": 707, "as_second_char": 836, "as_single_char_name": 140, "char": "业", "in_female_names": 89, "in_male_names": 1594, "total": 1683}
{"as_first_char": 177, "as_second_char": 95, "as_single_char_name": 71, "char": "丛", "in_female_names": 285, "in_male_names": 58, "total": 343}
{"as_first_char": 5278, "as_second_char": 7364, "as_single_char_name": 394, "char": "东", "in_female_names": 1090, "in_male_names": 11946, "total": 13036}
{"as_first_char": 76, "as_second_char": 88, "as_single_char_name": 66, "char": "丝", "in_female_names": 230, "in_male_names": 0, "total": 230}
{"as_first_char": 6, "as_second_char": 37, "as_single_char_name": 56, "char": "丞", "in_female_names": 2, "in_male_names": 97, "total": 99}
{"as_first_char": 42, "as_second_char": 28, "as_single_char_name": 113, "char": "严", "in_female_names": 125, "in_male_names": 58, "total": 183}
{"as_first_char": 1, "as_second_char": 3, "as_single_char_name": 0, "char": "丫", "in_female_names": 3, "in_male_names": 1, "total": 4}
{"as_first_char": 3220, "as_second_char": 2223, "as_single_char_name": 192, "char": "中", "in_female_names": 374, "in_male_names": 5261, "total": 5635}
{"as_first_char": 498, "as_second_char": 1231, "as_single_char_name": 253, "char": "丰", "in_female_names": 108, "in_male_names": 1874, "total": 1982}
{"as_first_char": 42, "as_second_char": 45, "as_single_char_name": 27, "char": "临", "in_female_names": 56, "in_male_names": 58, "total": 114}
{"as_first_char": 2070, "as_second_char": 1982, "as_single_char_name": 390, "char": "丹", "in_female_names": 4425, "in_male_names": 17, "total": 4442}
{"as_first_char": 752, "as_second_char": 609, "as_single_char_name": 216, "char": "为", "in_female_names": 57, "in_male_names": 1520, "total": 1577}
{"as_first_char": 8, "as_second_char": 18, "as_single_char_name": 38, "char": "主", "in_female_names": 1, "in_male_names": 63, "total": 64}
{"as_first_char": 9315, "as_second_char": 7421, "as_single_char_name": 416, "char": "丽", "in_female_names": 17108, "in_male_names": 44, "total": 17152}
{"as_first_char": 31, "as_second_char": 450, "as_single_char_name": 90, "char": "举", "in_female_names": 3, "in_male_names": 568, "total": 571}
{"as_first_char": 647, "as_second_char": 2, "as_single_char_name": 23, "char": "乃", "in_female_names": 109, "in_male_names": 563, "total": 672}
{"as_first_char": 740, "as_second_char": 236, "as_single_char_name": 27, "char": "久", "in_female_names": 172, "in_male_names": 831, "total": 1003}
{"as_first_char": 2017, "as_second_char": 2789, "as_single_char_name": 290, "char": "义", "in_female_names": 296, "in_male_names": 4800, "total": 5096}
{"as_first_char": 776, "as_second_char": 653, "as_single_char_name": 0, "char": "之", "in_female_names": 393, "in_male_names": 1036, "total": 1429}
{"as_first_char": 2, "as_second_char": 0, "as_single_char_name": 2, "char": "乌", "in_female_names": 4, "in_male_names": 0, "total": 4}
{"as_first_char": 1244, "as_second_char": 1479, "as_single_char_name": 335, "char": "乐", "in_female_names": 544, "in_male_names": 2514, "total": 3058}
{"as_first_char": 128, "as_second_char": 185, "as_single_char_name": 134, "char": "乔", "in_female_names": 364, "in_male_names": 83, "total": 447}
{"as_first_char": 27, "as_second_char": 2, "as_single_char_name": 17, "char": "乘", "in_female_names": 0, "in_male_names": 46, "total": 46}
{"as_first_char": 35, "as_second_char": 23, "as_single_char_name": 54, "char": "乙", "in_female_names": 75, "in_male_names": 37, "total": 112}
{"as_first_char": 393, "as_second_char": 130, "as_single_char_name": 58, "char": "九", "in_female_names": 187, "in_male_names": 394, "total": 581}
{"as_first_char": 29, "as_second_char": 2, "as_single_char_name": 48, "char": "也", "in_female_names": 63, "in_male_names": 16, "total": 79}
{"as_first_char": 148, "as_second_char": 6, "as_single_char_name": 27, "char": "习", "in_female_names": 51, "in_male_names": 130, "total": 181}
{"as_first_char": 1, "as_second_char": 11, "as_single_char_name": 0, "char": "乡", "in_female_names": 9, "in_male_names": 3, "total": 12}
{"as_first_char": 2502, "as_second_char": 498, "as_single_char_name": 112, "char": "书", "in_female_names": 1115, "in_male_names": 1997, "total": 3112}
{"as_first_char": 260, "as_second_char": 302, "as_single_char_name": 150, "char": "乾", "in_female_names": 8, "in_male_names": 704, "total": 712}
{"as_first_char": 58, "as_second_char": 115, "as_single_char_name": 29, "char": "予", "in_female_names": 163, "in_male_names": 39, "total": 202}
{"as_first_char": 130, "as_second_char": 38, "as_single_char_name": 75, "char": "争", "in_female_names": 35, "in_male_names": 208, "total": 243}
{"as_first_char": 3, "as_second_char": 1, "as_single_char_name": 3, "char": "事", "in_female_names": 1, "in_male_names": 6, "total": 7}
{"as_first_char": 924, "as_second_char": 9, "as_single_char_name": 102, "char": "二", "in_female_names": 331, "in_male_names": 704, "total": 1035}
{"as_first_char": 153, "as_second_char": 7, "as_single_char_name": 94, "char": "于", "in_female_names": 50, "in_male_names": 204, "total": 254}
{"as_first_char": 7079, "as_second_char": 8902, "as_single_char_name": 429, "char": "云", "in_female_names": 11016, "in_male_names": 5394, "total": 16410}
{"as_first_char": 123, "as_second_char": 36, "as_single_char_name": 70, "char": "五", "in_female_names": 96, "in_male_names": 133, "total": 229}
{"as_first_char": 222, "as_second_char": 7, "as_single_char_name": 52, "char": "井", "in_female_names": 43, "in_male_names": 238, "total": 281}
{"as_first_char": 7200, "as_second_char": 933, "as_single_char_name": 204, "char": "亚", "in_female_names": 5543, "in_male_names": 2794, "total": 8337}
{"as_first_char": 0, "as_second_char": 2, "as_single_char_name": 17, "char": "亢", "in_female_names": 18, "in_male_names": 1, "total": 19}
{"as_first_char": 3, "as_second_char": 3, "as_single_char_name": 12, "char": "交", "in_female_names": 0, "in_male_names": 18, "total": 18}
{"as_first_char": 631, "as_second_char": 11, "as_single_char_name": 84, "char": "亦", "in_female_names": 359, "in_male_names": 367, "total": 726}
{"as_first_char": 0, "as_second_char": 6, "as_single_char_name": 2, "char": "产", "in_female_names": 0, "in_male_names": 8, "total": 8}
{"as_first_char": 44, "as_second_char": 78, "as_single_char_name": 49, "char": "亨", "in_female_names": 0, "in_male_names": 171, "total": 171}
{"as_first_char": 5, "as_second_char": 3, "as_single_char_name": 28, "char": "享", "in_female_names": 29, "in_male_names": 7, "total": 36}
{"as_first_char": 979, "as_second_char": 407, "as_single_char_name": 176, "char": "京", "in_female_names": 849, "in_male_names": 713, "total": 1562}
{"as_first_char": 190, "as_second_char": 744, "as_single_char_name": 167, "char": "亭", "in_female_names": 819, "in_male_names": 282, "total": 1101}
{"as_first_char": 528, "as_second_char": 5731, "as_single_char_name": 404, "char": "亮", "in_female_names": 34, "in_male_names": 6629, "total": 6663}
{"as_first_char": 12, "as_second_char": 6, "as_single_char_name": 19, "char": "亲", "in_female_names": 7, "in_male_names": 30, "total": 37}
{"as_first_char": 282, "as_second_char": 359, "as_single_char_name": 0, "char": "人", "in_female_names": 58, "in_male_names": 583, "total": 641}
{"as_first_char": 42, "as_second_char": 30, "as_single_char_name": 53, "char": "亿", "in_female_names": 7, "in_male_names": 118, "total": 125}
{"as_first_char": 0, "as_second_char": 0, "as_single_char_name": 5, "char": "什", "in_female_names": 0, "in_male_names": 5, "total": 5}
{"as_first_char": 2580, "as_second_char": 2068, "as_single_char_name": 223, "char": "仁", "in_female_names": 373, "in_male_names": 4498, "total": 4871}
{"as_first_char": 50, "as_second_char": 34, "as_single_char_name": 46, "char": "今", "in_female_names": 87, "in_male_names": 43, "total": 130}
{"as_first_char": 98, "as_second_char": 16, "as_single_char_name": 48, "char": "介", "in_female_names": 10, "in_male_names": 152, "total": 162}
{"as_first_char": 750, "as_second_char": 4, "as_single_char_name": 14, "char": "从", "in_female_names": 146, "in_male_names": 622, "total": 768}
{"as_first_char": 0, "as_second_char": 55, "as_single_char_name": 31, "char": "仑", "in_female_names": 0, "in_male_names": 86, "total": 86}
{"as_first_char": 5, "as_second_char": 119, "as_single_char_name": 30, "char": "仓", "in_female_names": 0, "in_male_names": 154, "total": 154}
{"as_first_char": 1, "as_second_char": 52, "as_single_char_name": 0, "char": "仔", "in_female_names": 5, "in_male_names": 48, "total": 53}
{"as_first_char": 1305, "as_second_char": 83, "as_single_char_name": 59, "char": "仕", "in_female_names": 217, "in_male_names": 1230, "total": 1447}
{"as_first_char": 408, "as_second_char": 110, "as_single_char_name": 10, "char": "付", "in_female_names": 76, "in_male_names": 452, "total": 528}
{"as_first_char": 612, "as_second_char": 1766, "as_single_char_name": 105, "char": "仙", "in_female_names": 2457, "in_male_names": 26, "total": 2483}
{"as_first_char": 2, "as_second_char": 3, "as_single_char_name": 9, "char": "仟", "in_female_names": 9, "in_male_names": 5, "total": 14}
{"as_first_char": 889, "as_second_char": 14, "as_single_char_name": 0, "char": "代", "in_female_names": 276, "in_male_names": 627, "total": 903}
{"as_first_char": 540, "as_second_char": 63, "as_single_char_name": 106, "char": "令", "in_female_names": 119, "in_male_names": 590, "total": 709}
{"as_first_char": 613, "as_second_char": 2, "as_single_char_name": 44, "char": "以", "in_female_names": 107, "in_male_names": 552, "total": 659}
{"as_first_char": 59, "as_second_char": 1162, "as_single_char_name": 164, "char": "仪", "in_female_names": 1358, "in_male_names": 27, "total": 1385}
{"as_first_char": 54, "as_second_char": 7, "as_single_char_name": 6, "char": "仰", "in_female_names": 5, "in_male_names": 62, "total": 67}
{"as_first_char": 1279, "as_second_char": 155, "as_single_char_name": 138, "char": "仲", "in_female_names": 107, "in_male_names": 1465, "total": 1572}
{"as_first_char": 183, "as_second_char": 122, "as_single_char_name": 96, "char": "任", "in_female_names": 30, "in_male_names": 371, "total": 401}
{"as_first_char": 2, "as_second_char": 12, "as_single_char_name": 11, "char": "仿", "in_female_names": 1, "in_male_names": 24, "total": 25}
{"as_first_char": 12, "as_second_char": 0, "as_single_char_name": 5, "char": "企", "in_female_names": 2, "in_male_names": 15, "total": 17}
{"as_first_char": 331, "as_second_char": 117, "as_single_char_name": 97, "char": "伊", "in_female_names": 534, "in_male_names": 11, "total": 545}
{"as_first_char": 27, "as_second_char": 60, "as_single_char_name": 37, "char": "伍", "in_female_names": 45, "in_male_names": 79, "total": 124}
{"as_first_char": 71, "as_second_char": 7, "as_single_char_name": 10, "char": "伏", "in_female_names": 34, "in_male_names": 54, "total": 88}
{"as_first_char": 8, "as_second_char": 6, "as_single_char_name": 25, "char": "休", "in_female_names": 5, "in_male_names": 34, "total": 39}
{"as_first_char": 14, "as_second_char": 34, "as_single_char_name": 74, "char": "众", "in_female_names": 1, "in_male_names": 121, "total": 122}
{"as_first_char": 125, "as_second_char": 58, "as_single_char_name": 99, "char": "优", "in_female_names": 250, "in_male_names": 32, "total": 282}
{"as_first_char": 5, "as_second_char": 4, "as_single_char_name": 1, "char": "伙", "in_female_names": 2, "in_male_names": 8, "total": 10}
{"as_first_char": 2147, "as_second_char": 1152, "as_single_char_name": 181, "char": "会", "in_female_names": 2004, "in_male_names": 1476, "total": 3480}
{"as_first_char": 7795, "as_second_char": 10606, "as_single_char_name": 456, "char": "伟", "in_female_names": 1804, "in_male_names": 17053, "total": 18857}
{"as_first_char": 3367, "as_second_char": 190, "as_single_char_name": 70, "char": "传", "in_female_names": 496, "in_male_names": 3131, "total": 3627}
{"as_first_char": 137, "as_second_char": 1131, "as_single_char_name": 159, "char": "伦", "in_female_names": 72, "in_male_names": 1355, "total": 1427}
{"as_first_char": 1186, "as_second_char": 106, "as_single_char_name": 0, "char": "伯", "in_female_names": 70, "in_male_names": 1222, "total": 1292}
{"as_first_char": 113, "as_second_char": 178, "as_single_char_name": 56, "char": "伶", "in_female_names": 347, "in_male_names": 0, "total": 347}
{"as_first_char": 0, "as_second_char": 5, "as_single_char_name": 18, "char": "伸", "in_female_names": 0, "in_male_names": 23, "total": 23}
{"as_first_char": 2, "as_second_char": 2, "as_single_char_name": 16, "char": "伽", "in_female_names": 20, "in_male_names": 0, "total": 20}
{"as_first_char": 20, "as_second_char": 0, "as_single_char_name": 0, "char": "佃", "in_female_names": 0, "in_male_names": 20, "total": 20}
{"as_first_char": 15, "as_second_char": 21, "as_single_char_name": 22, "char": "位", "in_female_names": 0, "in_male_names": 58, "total": 58}
{"as_first_char": 0, "as_second_char": 4, "as_single_char_name": 5, "char": "住", "in_female_names": 0, "in_male_names": 9, "total": 9}
{"as_first_char": 160, "as_second_char": 63, "as_single_char_name": 52, "char": "佐", "in_female_names": 7, "in_male_names": 268, "total": 275}
{"as_first_char": 292, "as_second_char": 235, "as_single_char_name": 48, "char": "佑", "in_female_names": 35, "in_male_names": 540, "total": 575}
{"as_first_char": 63, "as_second_char": 7, "as_single_char_name": 19, "char": "体", "in_female_names": 9, "in_male_names": 80, "total": 89}
{"as_first_char": 33, "as_second_char": 9, "as_single_char_name": 75, "char": "何", "in_female_names": 92, "in_male_names": 25, "total": 117}
{"as_first_char": 175, "as_second_char": 319, "as_single_char_name": 106, "char": "余", "in_female_names": 43, "in_male_names": 557, "total": 600}
{"as_first_char": 17, "as_second_char": 4, "as_single_char_name": 5, "char": "佛", "in_female_names": 1, "in_male_names": 25, "total": 26}
{"as_first_char": 901, "as_second_char": 15, "as_single_char_name": 20, "char": "作", "in_female_names": 42, "in_male_names": 894, "total": 936}
{"as_first_char": 2, "as_second_char": 3, "as_single_char_name": 7, "char": "佟", "in_female_names": 7, "in_male_names": 5, "total": 12}
{"as_first_char": 1745, "as_second_char": 335, "as_single_char_name": 157, "char": "佩", "in_female_names": 2124, "in_male_names": 113, "total": 2237}
{"as_first_char": 69, "as_second_char": 0, "as_single_char_name": 4, "char": "佰", "in_female_names": 9, "in_male_names": 64, "total": 73}
{"as_first_char": 6397, "as_second_char": 2339, "as_single_char_name": 371, "char": "佳", "in_female_names": 7232, "in_male_names": 1875, "total": 9107}
{"as_first_char": 4, "as_second_char": 2, "as_single_char_name": 34, "char": "佶", "in_female_names": 4, "in_male_names": 36, "total": 40}
{"as_first_char": 7, "as_second_char": 12, "as_single_char_name": 18, "char": "佼", "in_female_names": 37, "in_male_names": 0, "total": 37}
{"as_first_char": 20, "as_second_char": 21, "as_single_char_name": 112, "char": "侃", "in_female_names": 2, "in_male_names": 151, "total": 153}
{"as_first_char": 2, "as_second_char": 0, "as_single_char_name": 0, "char": "侍", "in_female_names": 1, "in_male_names": 1, "total": 2}
{"as_first_char": 0, "as_second_char": 2, "as_single_char_name": 11, "char": "侗", "in_female_names": 11, "in_male_names": 2, "total": 13}
{"as_first_char": 673, "as_second_char": 206, "as_single_char_name": 120, "char": "依", "in_female_names": 969, "in_male_names": 30, "total": 999}
{"as_first_char": 17, "as_second_char": 562, "as_single_char_name": 153, "char": "侠", "in_female_names": 723, "in_male_names": 9, "total": 732}
{"as_first_char": 2, "as_second_char": 15, "as_single_char_name": 30, "char": "侨", "in_female_names": 33, "in_male_names": 14, "total": 47}
{"as_first_char": 0, "as_second_char": 8, "as_single_char_name": 2, "char": "侬", "in_female_names": 10, "in_male_names": 0, "total": 10}
{"as_first_char": 39, "as_second_char": 47, "as_single_char_name": 30, "char": "侯", "in_female_names": 12, "in_male_names": 104, "total": 116}
{"as_first_char": 7559, "as_second_char": 3275, "as_single_char_name": 397, "char": "俊", "in_female_names": 2152, "in_male_names": 9079, "total": 11231}
{"as_first_char": 75, "as_second_char": 42, "as_single_char_name": 66, "char": "俏", "in_female_names": 182, "in_male_names": 1, "total": 183}
{"as_first_char": 97, "as_second_char": 191, "as_single_char_name": 98, "char": "俐", "in_female_names": 386, "in_male_names": 0, "total": 386}
{"as_first_char": 1829, "as_second_char": 799, "as_single_char_name": 105, "char": "保", "in_female_names": 174, "in_male_names": 2559, "total": 2733}
{"as_first_char": 27, "as_second_char": 9, "as_single_char_name": 39, "char": "俞", "in_female_names": 62, "in_male_names": 13, "total": 75}
{"as_first_char": 616, "as_second_char": 736, "as_single_char_name": 176, "char": "信", "in_female_names": 48, "in_male_names": 1480, "total": 1528}
{"as_first_char": 0, "as_second_char": 1, "as_single_char_name": 24, "char": "俨", "in_female_names": 24, "in_male_names": 1, "total": 25}
{"as_first_char": 32, "as_second_char": 2, "as_single_char_name": 9, "char": "俪", "in_female_names": 43, "in_male_names": 0, "total": 43}
{"as_first_char": 35, "as_second_char": 155, "as_single_char_name": 97, "char": "俭", "in_female_names": 10, "in_male_names": 277, "total": 287}
{"as_first_char": 683, "as_second_char": 221, "as_single_char_name": 88, "char": "修", "in_female_names": 84, "in_male_names": 908, "total": 992}
{"as_first_char": 12, "as_second_char": 4, "as_single_char_name": 6, "char": "倍", "in_female_names": 18, "in_male_names": 4, "total": 22}
{"as_first_char": 4, "as_second_char": 0, "as_single_char_name": 2, "char": "候", "in_female_names": 2, "in_male_names": 4, "total": 6}
{"as_first_char": 10, "as_second_char": 1, "as_single_char_name": 7, "char": "倚", "in_female_names": 10, "in_male_names": 8, "total": 18}
{"as_first_char": 1075, "as_second_char": 1152, "as_single_char_name": 314, "char": "倩", "in_female_names": 2541, "in_male_names": 0, "total": 2541}
{"as_first_char": 2, "as_second_char": 4, "as_single_char_name": 20, "char": "倪", "in_female_names": 24, "in_male_names": 2, "total": 26}
{"as_first_char": 4, "as_second_char": 4, "as_single_char_name": 11, "char": "倬", "in_female_names": 12, "in_male_names": 7, "total": 19}
{"as_first_char": 6, "as_second_char": 11, "as_single_char_name": 26, "char": "停", "in_female_names": 37, "in_male_names": 6, "total": 43}
{"as_first_char": 1985, "as_second_char": 1712, "as_single_char_name": 384, "char": "健", "in_female_names": 419, "in_male_names": 3662, "total": 4081}
{"as_first_char": 2, "as_second_char": 1, "as_single_char_name": 10, "char": "偲", "in_female_names": 13, "in_male_names": 0, "total": 13}
{"as_first_char": 4, "as_second_char": 1, "as_single_char_name": 16, "char": "傅", "in_female_names": 0, "in_male_names": 21, "total": 21}
{"as_first_char": 7, "as_second_char": 0, "as_single_char_name": 3, "char": "储", "in_female_names": 2, "in_male_names": 8, "total": 10}
{"as_first_char": 45, "as_second_char": 3, "as_single_char_name": 72, "char": "傲", "in_female_names": 112, "in_male_names": 8, "total": 120}
{"as_first_char": 6, "as_second_char": 1, "as_single_char_name": 8, "char": "僖", "in_female_names": 10, "in_male_names": 5, "total": 15}
{"as_first_char": 91, "as_second_char": 433, "as_single_char_name": 84, "char": "儒", "in_female_names": 54, "in_male_names": 554, "total": 608}
{"as_first_char": 1, "as_second_char": 1196, "as_single_char_name": 0, "char": "儿", "in_female_names": 1164, "in_male_names": 33, "total": 1197}
{"as_first_char": 324, "as_second_char": 43, "as_single_char_name": 94, "char": "允", "in_female_names": 52, "in_male_names": 409, "total": 461}
{"as_first_char": 3511, "as_second_char": 3692, "as_single_char_name": 258, "char": "元", "in_female_names": 873, "in_male_names": 6588, "total": 7461}
{"as_first_char": 6, "as_second_char": 4, "as_single_char_name": 35, "char": "充", "in_female_names": 0, "in_male_names": 45, "total": 45}
{"as_first_char": 2735, "as_second_char": 43, "as_single_char_name": 93, "char": "兆", "in_female_names": 381, "in_male_names": 2490, "total": 2871}
{"as_first_char": 2286, "as_second_char": 971, "as_single_char_name": 126, "char": "先", "in_female_names": 530, "in_male_names": 2853, "total": 3383}
{"as_first_char": 5604, "as_second_char": 4458, "as_single_char_name": 304, "char": "光", "in_female_names": 712, "in_male_names": 9654, "total": 10366}
{"as_first_char": 2616, "as_second_char": 132, "as_single_char_name": 199, "char": "克", "in_female_names": 263, "in_male_names": 2684, "total": 2947}
{"as_first_char": 0, "as_second_char": 3, "as_single_char_name": 2, "char": "兔", "in_female_names": 2, "in_male_names": 3, "total": 5}
{"as_first_char": 15, "as_second_char": 21, "as_single_char_name": 16, "char": "党", "in_female_names": 1, "in_male_names": 51, "total": 52}
{"as_first_char": 3, "as_second_char": 3, "as_single_char_name": 32, "char": "兢", "in_female_names": 35, "in_male_names": 3, "total": 38}
{"as_first_char": 1538, "as_second_char": 2829, "as_single_char_name": 205, "char": "全", "in_female_names": 198, "in_male_names": 4374, "total": 4572}
{"as_first_char": 15, "as_second_char": 5, "as_single_char_name": 12, "char": "八", "in_female_names": 17, "in_male_names": 15, "total": 32}
{"as_first_char": 275, "as_second_char": 170, "as_single_char_name": 0, "char": "公", "in_female_names": 23, "in_male_names": 422, "total": 445}
{"as_first_char": 99, "as_second_char": 24, "as_single_char_name": 39, "char": "六", "in_female_names": 93, "in_male_names": 69, "total": 162}
{"as_first_char": 2, "as_second_char": 13, "as_single_char_name": 15, "char": "兮", "in_female_names": 28, "in_male_names": 2, "total": 30}
{"as_first_char": 1790, "as_second_char": 6835, "as_single_char_name": 332, "char": "兰", "in_female_names": 8849, "in_male_names": 108, "total": 8957}
{"as_first_char": 20, "as_second_char": 0, "as_single_char_name": 4, "char": "共", "in_female_names": 0, "in_male_names": 24, "total": 24}
{"as_first_char": 195, "as_second_char": 8, "as_single_char_name": 32, "char": "关", "in_female_names": 10, "in_male_names": 225, "total": 235}
{"as_first_char": 4703, "as_second_char": 3640, "as_single_char_name": 267, "char": "兴", "in_female_names": 665, "in_male_names": 7945, "total": 8610}
{"as_first_char": 321, "as_second_char": 3681, "as_single_char_name": 391, "char": "兵", "in_female_names": 22, "in_male_names": 4371, "total": 4393}
{"as_first_char": 1839, "as_second_char": 288, "as_single_char_name": 115, "char": "其", "in_female_names": 251, "in_male_names": 1991, "total": 2242}
{"as_first_char": 81, "as_second_char": 90, "as_single_char_name": 109, "char": "典", "in_female_names": 8, "in_male_names": 272, "total": 280}
{"as_first_char": 6, "as_second_char": 3, "as_single_char_name": 3, "char": "兹", "in_female_names": 1, "in_male_names": 11, "total": 12}
{"as_first_char": 50, "as_second_char": 12, "as_single_char_name": 8, "char": "养", "in_female_names": 6, "in_male_names": 64, "total": 70}
{"as_first_char": 61, "as_second_char": 13, "as_single_char_name": 60, "char": "冀", "in_female_names": 7, "in_male_names": 127, "total": 134}
{"as_first_char": 0, "as_second_char": 0, "as_single_char_name": 4, "char": "内", "in_female_names": 4, "in_male_names": 0, "total": 4}
{"as_first_char": 1, "as_second_char": 3, "as_single_char_name": 21, "char": "冈", "in_female_names": 0, "in_male_names": 25, "total": 25}
{"as_first_char": 36, "as_second_char": 189, "as_single_char_name": 186, "char": "冉", "in_female_names": 396, "in_male_names": 15, "total": 411}
{"as_first_char": 0, "as_second_char": 0, "as_single_char_name": 11, "char": "册", "in_female_names": 11, "in_male_names": 0, "total": 11}
{"as_first_char": 550, "as_second_char": 4, "as_single_char_name": 5, "char": "再", "in_female_names": 89, "in_male_names": 470, "total": 559}
{"as_first_char": 0, "as_second_char": 6, "as_single_char_name": 39, "char": "冕", "in_female_names": 41, "in_male_names": 4, "total": 45}
{"as_first_char": 2743, "as_second_char": 12639, "as_single_char_name": 454, "char": "军", "in_female_names": 832, "in_male_names": 15004, "total": 15836}
{"as_first_char": 13, "as_second_char": 249, "as_single_char_name": 67, "char": "农", "in_female_names": 6, "in_male_names": 323, "total": 329}
{"as_first_char": 993, "as_second_char": 25, "as_single_char_name": 102, "char": "冠", "in_female_names": 308, "in_male_names": 812, "total": 1120}
{"as_first_char": 2622, "as_second_char": 788, "as_single_char_name": 256, "char": "冬", "in_female_names": 2815, "in_male_names": 851, "total": 3666}
{"as_first_char": 3, "as_second_char": 0, "as_single_char_name": 20, "char": "冯", "in_female_names": 22, "in_male_names": 1, "total": 23}
{"as_first_char": 981, "as_second_char": 1104, "as_single_char_name": 326, "char": "冰", "in_female_names": 2221, "in_male_names": 190, "total": 2411}
{"as_first_char": 32, "as_second_char": 181, "as_single_char_name": 281, "char": "冲", "in_female_names": 2, "in_male_names": 492, "total": 494}
{"as_first_char": 0, "as_second_char": 0, "as_single_char_name": 7, "char": "况", "in_female_names": 7, "in_male_names": 0, "total": 7}
{"as_first_char": 18, "as_second_char": 6, "as_single_char_name": 34, "char": "冶", "in_female_names": 8, "in_male_names": 50, "total": 58}
{"as_first_char": 8, "as_second_char": 0, "as_single_char_name": 24, "char": "冷", "in_female_names": 32, "in_male_names": 0, "total": 32}
{"as_first_char": 14, "as_second_char": 15, "as_single_char_name": 74, "char": "净", "in_female_names": 103, "in_male_names": 0, "total": 103}
{"as_first_char": 2, "as_second_char": 2, "as_single_char_name": 67, "char": "准", "in_female_names": 1, "in_male_names": 70, "total": 71}
{"as_first_char": 4, "as_second_char": 13, "as_single_char_name": 25, "char": "凉", "in_female_names": 40, "in_male_names": 2, "total": 42}
{"as_first_char": 1007, "as_second_char": 328, "as_single_char_name": 238, "char": "凌", "in_female_names": 1053, "in_male_names": 520, "total": 1573}
{"as_first_char": 5, "as_second_char": 75, "as_single_char_name": 107, "char": "凝", "in_female_names": 186, "in_male_names": 1, "total": 187}
{"as_first_char": 0, "as_second_char": 1, "as_single_char_name": 10, "char": "几", "in_female_names": 0, "in_male_names": 11, "total": 11}
{"as_first_char": 602, "as_second_char": 1236, "as_single_char_name": 283, "char": "凡", "in_female_names": 711, "in_male_names": 1410, "total": 2121}
{"as_first_char": 4879, "as_second_char": 4313, "as_single_char_name": 300, "char": "凤", "in_female_names": 8601, "in_male_names": 891, "total": 9492}
{"as_first_char": 1741, "as_second_char": 1966, "as_single_char_name": 378, "char": "凯", "in_female_names": 661, "in_male_names": 3424, "total": 4085}
{"as_first_char": 2, "as_second_char": 5, "as_single_char_name": 7, "char": "凰", "in_female_names": 13, "in_male_names": 1, "total": 14}
{"as_first_char": 10, "as_second_char": 38, "as_single_char_name": 63, "char": "函", "in_female_names": 109, "in_male_names": 2, "total": 111}
{"as_first_char": 0, "as_second_char": 3, "as_single_char_name": 2, "char": "刀", "in_female_names": 4, "in_male_names": 1, "total": 5}
{"as_first_char": 2, "as_second_char": 0, "as_single_char_name": 11, "char": "刃", "in_female_names": 0, "in_male_names": 13, "total": 13}
{"as_first_char": 3, "as_second_char": 11, "as_single_char_name": 18, "char": "分", "in_female_names": 10, "in_male_names": 22, "total": 32}
{"as_first_char": 0, "as_second_char": 0, "as_single_char_name": 3, "char": "切", "in_female_names": 3, "in_male_names": 0, "total": 3}
{"as_first_char": 44, "as_second_char": 21, "as_single_char_name": 44, "char": "列", "in_female_names": 5, "in_male_names": 104, "total": 109}
{"as_first_char": 96, "as_second_char": 2, "as_single_char_name": 74, "char": "刘", "in_female_names": 25, "in_male_names": 147, "total": 172}
